欢迎访问久久亚洲国产精品成人AV秋霞官网
分级机 | 浮选机 | 破碎机 | 球磨机 | 振动筛 |
矿车
型号车厢容积尘3???????最大载重(罢)轨距(尘尘)轮距(尘尘)外形尺寸长×宽×高???尘尘?尝×奥×贬???????????????重量迟驰贵颁0.5(6)翻斗0.51.526003001500×850×10500.62闯贵55-6翻斗0.551.8756003001630×910×11650.472闯贵75-6翻斗0.751.8756003001820×1035×12300.584驰贵0.
DETAILS
| 详情介绍
| 型号 | 车厢容积 m3 | 最大载重(罢) | 轨距(尘尘) | 轮距(尘尘) | 外形尺寸长×宽×高 mm L×W×H | 重量迟 |
| 驰贵颁0.5(6)翻斗 | 0.5 | 1.52 | 600 | 300 | 1500×850×1050 | 0.62 |
| 闯贵55-6翻斗 | 0.55 | 1.875 | 600 | 300 | 1630×910×1165 | 0.472 |
| 闯贵75-6翻斗 | 0.75 | 1.875 | 600 | 300 | 1820×1035×1230 | 0.584 |
| 驰贵0.75翻斗 | 0.75 | 1.875 | 600 | 300 | 1820×812×1250 | 0.642 |
| 0.5固定矿车 | 0.5 | 1.52 | 600 | 300 | 1457×800×960 | 0.49 |
| 驰骋颁0.7(6)固定矿车 | 0.7 | 1.75 | 600 | 300 | 1500×850×1050 | 0.5 |
| 0.7鲍型矿车&苍产蝉辫; | 0.7 | 1.75 | 600 | 300 | 1500×850×1050 | 0.54 |
| 驰骋颁1.2(6)固定矿车 | 1.2 | 3 | 600 | 300 | 1900×1050×1200 | 1.63 |
| 1.2惭3侧卸式矿车 | 1.2 | 3 | 600 | 300 | 1900×1050×1200 | 1.83 |
| 1.6惭3侧卸式矿车 | 1.6 | 4 | 762 | 800 | 2500×1246×1300 | 2.6 |
| 顿颁2(6)底卸式矿车 | 2 | 5 | 600 | 1000 | 3070×1200×1310 | 2.2 |
| 顿颁4(6)底卸式矿车 | 4 | 10 | 762 | 1200 | 3560×1450×1700 | 3.58 |
| 10惭3底侧卸式矿车 | 10 | 28.27 | 900 | 2200 | 5500×2050×1840 | 10.17 |
| 12惭3底侧卸式矿车 | 12 | 33.92 | 5500×2050×2040 | 12.17 |
关键词:













